ASFA Annual Budget Changes
Single Person Modest
Annual Budget changing from $35,199 to $35,503
Target Balance changing from $100,000 to $110,000
| Budget Category | Old Value ($) | New Value ($) |
|---|---|---|
| Housing | 129.59 | 131.38 |
| Energy | 41.72 | 40.02 |
| Food | 116.16 | 117.22 |
| Communications | 32.95 | 32.89 |
| Household | 40.38 | 40.76 |
| Clothing | 21.94 | 21.52 |
| Transport | 109.56 | 110.28 |
| Health | 59.67 | 59.28 |
| Leisure | 122.33 | 126.78 |
Single Person Comfortable
Annual Budget changing from $54,240 to $54,840
Target Balance changing from $595,000 to $630,000
| Budget Category | Old Value ($) | New Value ($) |
|---|---|---|
| Housing | 152.44 | 154.42 |
| Energy | 52.86 | 50.7 |
| Food | 150.19 | 151.55 |
| Communications | 45.63 | 45.54 |
| Household | 80.07 | 80.19 |
| Clothing | 29.3 | 28.78 |
| Transport | 179.02 | 180.31 |
| Health | 121.0 | 120.29 |
| Leisure | 228.57 | 238.79 |
Couple Modest
Annual Budget changing from $50,866 to $51,299
Target Balance changing from $100,000 to $120,000
| Budget Category | Old Value ($) | New Value ($) |
|---|---|---|
| Housing | 146.36 | 148.45 |
| Energy | 56.04 | 53.75 |
| Food | 215.35 | 217.31 |
| Communications | 45.63 | 45.54 |
| Household | 47.63 | 48.11 |
| Clothing | 41.69 | 40.94 |
| Transport | 116.71 | 117.3 |
| Health | 115.6 | 114.86 |
| Leisure | 189.43 | 196.49 |
Couple Comfortable
Annual Budget changing from $76,505 to $77,375
Target Balance changing from $690,000 to $730,000
| Budget Category | Old Value ($) | New Value ($) |
|---|---|---|
| Housing | 159.07 | 161.25 |
| Energy | 65.56 | 62.88 |
| Food | 261.03 | 263.41 |
| Communications | 58.81 | 58.69 |
| Household | 101.26 | 101.64 |
| Clothing | 54.57 | 53.59 |
| Transport | 193.9 | 195.13 |
| Health | 226.74 | 225.46 |
| Leisure | 344.67 | 360.21 |
Sources
Regulatory